| Cuid Uimh | 2CL69 |
| Tuairisc | VOLTAGE HIGH ; DIODES RECIFIER REATHA SILICON REATHA |
| Paraiméadar | 4.0KV 5.0mA 80ns |
| Cosaint Comhshaoil | RoHS |
| Monaróir | Toilleoir HVC |
| Míreanna | Icon | Coinníoll | luach | Aonaid |
| Voltas Droim ar ais Buaic Athchleachtach | VRRM | Ta = 25 ℃ | 4.0 | KV |
| Meán Reatha ar Aghaidh | I0 | Ta = 25 ℃ | 5.0 | mA |
| Surge Forward Reatha | IFSM |
Ualach Friotaíochta Tonn Leath-sine 50HZ Tbriseadh = 50 ℃ |
0.5 | A |
| Teocht Oibriúcháin Acomhal | Tj | Buaic-voltas tonn Halfsine | 125 | ℃ |
| Teocht Comhthimpeallach Oibriúcháin | Tc | 100 | ℃ | |
| Teocht stóráil | Tstg | -40 ~ + 120 | ℃ |
| Míreanna | Icon | Coinníoll | luach | Aonaid |
| Ar aghaidh Buaic-Valtage Max | V | IF = 100mA | 18 | V |
| Am Téarnaimh Droim ar ais Max | Trr |
IF = 2mA IR = 4mA |
80 | nS |
| Buaic Reverse Reverse | IR1 | VR=VRRM, 25 ℃ | 2.0 | uA |
| IR2 | VR=VRRM, 100 ℃ | 5.0 | uA | |
| Capacitance Acomhal Max | Cj | 2 | pF |
| Uimhir Pháirt HVC | HVD-2CL69 |
|
|
|
| Míreanna | Icon | Coinníoll | 2CL70 | 2CL71 | 2CL72 | 2CL73 | 2CL74 | Aonaid |
| Voltas Droim ar ais Buaic Athchleachtach | VRRM | Ta = 25 ℃ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | KV |
| Meán Reatha ar Aghaidh | I0 | Ta = 25 ℃ | 5.0 | mA | ||||
| Surge Forward Reatha | IFSM |
Ualach Friotaíochta Tonn Leath-sine 50HZ Tbriseadh = 50 ℃ |
0.5 | A | ||||
| Teocht Oibriúcháin Acomhal | Tj | Buaic-voltas tonn Halfsine | 125 | ℃ | ||||
| Teocht Comhthimpeallach Oibriúcháin | Tc | 100 | ℃ | |||||
| Teocht stóráil | Tstg | -40 ~ + 120 | ℃ | |||||
| Míreanna | Icon | Coinníoll | 2CL75 | 2CL76 | 2CL77 | 2CL79 | 2CL82 | Aonaid |
| Voltas Droim ar ais Buaic Athchleachtach | VRRM | Ta = 25 ℃ | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | KV |
| Meán Reatha ar Aghaidh | I0 | Ta = 25 ℃ | 5.0 | 10 | mA | |||
| Surge Forward Reatha | IFSM |
Ualach Friotaíochta Tonn Leath-sine 50HZ Tbriseadh = 50 ℃ |
0.5 | A | ||||
| Teocht Oibriúcháin Acomhal | Tj | Buaic-voltas tonn Halfsine | 125 | ℃ | ||||
| Teocht Comhthimpeallach Oibriúcháin | Tc | 100 | ℃ | |||||
| Teocht stóráil | Tstg | -40 ~ + 120 | ℃ | |||||
| Míreanna | Icon | Coinníoll | 2CL70 | 2CL71 | 2CL72 | 2CL73 | 2CL74 | Aonaid |
| Ar aghaidh Buaic-Valtage Max | V | IF = 100mA | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | V |
| Am Téarnaimh Droim ar ais Max | Trr |
IF = 2mA IR = 4mA |
0.08 | nS | ||||
| Buaic Reverse Reverse | IR1 | VR=VRRM, 25 ℃ | 2.0 | uA | ||||
| IR2 | VR=VRRM, 100 ℃ | 5.0 | uA | |||||
| Capacitance Acomhal Max | Cj | 2 | pF | |||||
| Míreanna | Icon | Coinníoll | 2CL75 | 2CL76 | 2CL77 | 2CL79 | 2CL82 | Aonaid |
| Ar aghaidh Buaic-Valtage Max | V | IF = 100mA | 43 | 45 | 45 | 50 | 55 | V |
| Am Téarnaimh Droim ar ais Max | Trr |
IF = 2mA IR = 4mA |
0.08 | nS | ||||
| Buaic Reverse Reverse | IR1 | VR=VRRM, 25 ℃ | 2.0 | uA | ||||
| IR2 | VR=VRRM, 100 ℃ | 5.0 | uA | |||||
| Capacitance Acomhal Max | Cj | 2 | pF | |||||
| Míreanna | 2CL70 | 2CL71 | 2CL72 | 2CL73 | 2CL74 | 2CL75 | 2CL76 | 2CL77 | 2CL79 | 2CL82 |
| Trastomhas Mainbody | 3 | |||||||||
| Fad Mainbody | 8 | 10 | 12 | |||||||
| Fad Luaidhe | 20 | |||||||||
Teagmháil: Díolacháin Roinn
Fón: + 86 13689553728
Teil: + 86-755-61167757
r-phost: [ríomhphost faoi chosaint]
Cuir leis: 9B2, Foirgneamh TianXiang, Cibear-Pháirc Tianan, Futian, Shenzhen, PR C